昇華ウインドブレーカー
SIZE
- サイズでお悩みの場合は、マイページよりサイズサンプルのリクエストをいただき、実際に着用されてからのご注文を推奨いたします。
- 掲載寸法はあくまで目安です。多少の誤差がございます。あらかじめご了承ください。
サイズと身長の目安
| サイズ | 身長目安 |
|---|---|
| 3S | 135〜145 |
| SS | 140〜150 |
| S | 150〜155 |
| M | 155〜160 |
| L | 160〜170 |
| LL | 170〜180 |
| 3L | 175〜185 |
| 4L | 180〜190 |
| 5L | 185〜195 |
単位cm
ジャケット
昇華ウインドブレーカー ジャケット(男女兼用)
| サイズ | 着丈 | 着巾(半周) | 裄丈 |
|---|---|---|---|
| 3S | 66 | 51.5 | 79 |
| SS | 67.5 | 53.5 | 81 |
| S | 69 | 55.5 | 83 |
| M | 70.5 | 57.5 | 85 |
| L | 72 | 59.5 | 87 |
| LL | 73.5 | 61.5 | 89 |
| 3L | 75 | 63.5 | 91 |
| 4L | 76.5 | 65.5 | 93 |
| 5L | 78 | 67.5 | 95 |
| 6L | 79.5 | 69.5 | 97 |
単位cm
注意事項
- 上記のサイズは平置きで測っております。
- お手持ちのユニフォーム・洋服の平置きサイズと比較してサイズをお選びいただくことをおすすめいたします。
パンツ
昇華ウインドブレーカー パンツ(男女兼用)
| サイズ | 総丈 | ウェスト(平置き半周) | 股下(股下) |
|---|---|---|---|
| 3S | 91 | 27.5 | 67 |
| SS | 94 | 29 | 69 |
| S | 97 | 30.5 | 71 |
| M | 100 | 32 | 73 |
| L | 103 | 33.5 | 75 |
| LL | 106 | 35 | 77 |
| 3L | 109 | 36.5 | 79 |
| 4L | 112 | 38 | 81 |
| 5L | 115 | 39.5 | 83 |
| 6L | 118 | 40 | 85 |
単位cm
注意事項
- ウエストはパンツの仕上がり時の平置き寸法です。製品特性により、多少の誤差が生じることがあります。
- お手持ちのユニフォーム・洋服の平置きサイズと比較してサイズをお選びいただくことをおすすめいたします。
採寸方法の詳細


